Teil 2: Handlungsmöglichkeiten
Nutzung
Bei der Kartierung von einigen Nutzungsarten bzw. Grenzen besteht Erkennungs-Unsicherheit. Z.B. ist im Luftbild Ackergras schwer von Dauergrünland zu unterscheiden. Ökologisch und von der Nutzung her ist es aber ein wichtiger Unterschied. Die Flächengrößen wurden vom Geographischen Informationssystem (GIS) aus der Nutzungskarte ermittelt.
Flächenaufteilung nach Nutzungsart:
Fläche ha | % | |
---|---|---|
Gemeinde | 2420,4 | 100,0 |
Acker | 1129,0 | 46,6 |
Grünland | 452,5 | 18,7 |
Wald | 342,8 | 14,2 |
Seen | 205,5 | 8,5 |
Knicks | 149,8 | 6,2 |
Siedlungsfläche | 112,0 | 4,6 |
Feuchtgebiete | 50,6 | 2,1 |
Gewerbe | 6,5 | 0,3 |
Sonderkulturen | 3,2 | 0,1 |
Blühstreifen | 0,2 | 0,0 |
landwirtschaftliche Fläche Acker+Grünland+Knicks |
1731,3 | 71,5 |